-
Lavagna interattiva intelligente
-
Lavagna interattiva di istruzione
-
Lavagna interattiva elettronica
-
schermo piatto interattivo
-
Touch screen infrarosso
-
Monitor di disegno della compressa
-
Tutti in uno schermo attivabile al tatto del PC
-
Macchina fotografica del documento del visualizzatore
-
Totem del contrassegno di Digital
-
Giocatore del contrassegno di Digital
-
Tavolo interattivo Touch Screen
-
Supporto mobile del monitor della TV
-
Podio astuto dell'aula
-
RurikGuarda realmente la buona qualità, immagine è stupefacente
-
StanleyOnesto, siete il mio best-seller. Siete organizzato bene e fornite chiare informazioni senza parole mescolanteti. Ciò è come fare l'affare. Informazioni eccellenti. Posso prendere le decisioni molto buone basate su come avete presentato le informazioni che ho richiesto. Sono 900% soddisfatto e soddisfatto dei vostri servizi di assistenza al cliente.
-
TonyÈ perfetto…
Contrassegno all'aperto mobile di Digital che annuncia alta luminosità IP65 impermeabile dell'esposizione
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome di prodotto | Contrassegno all'aperto mobile di Digital che annuncia alta luminosità IP65 impermeabile dell'esposi | Pannello dello schermo | Pannello IPS/di D-LED |
---|---|---|---|
Rapporto dell'esposizione | 16:9 | Risoluzione | 1920*1080 |
Luminosità | 2000cd/m2 | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Grado di protezione | IP55/IP65/IP66 (opzione) | Batteria | Vita P04 |
Sistema di controllo elettronico | Protezione di perdita, alimentazione elettrica cronometrante, controllo di luminosità, protezione co | ||
Evidenziare | contrassegno di 2000cd/m2 Digital che annuncia esposizione,Contrassegno di IP65 Digital che annuncia esposizione,Totem del contrassegno di Digital di alta luminosità |
Contrassegno all'aperto mobile di Digital che annuncia alta luminosità IP65 impermeabile dell'esposizione
Vantaggi del prodotto
La tecnologia completa della laminazione è il processo di attaccare il trackpad (o appena il vetro di protezione) all'esposizione facendo uso di adesivo liquido, gel. In generale, questo processo migliora la prestazione ottica del modulo come pure la durevolezza e l'affidabilità.
Il processo di interamente legame usa un adesivo del ottico-grado per legare il vetro alla superficie superiore dell'esposizione. Elimina l'intercapedine, usuale fra il trackpad e l'esposizione. Nell'eliminare l'intercapedine, riduciamo il numero delle superfici riflettenti interne, quindi aumentante la prestazione ottica dello schermo LCD. Questo fenomeno migliora la leggibilità riducendo le riflessioni e correggendo il contrasto.
Specificazione del contrassegno di Digital per annunciare
Oggetto | Subitem | 43INCH TFT LCD | |
Schermo LCD | Rapporto di risoluzione | 1920x1080 (FHD) | |
Area visibile (millimetri) | 940,896 (H) x 529,254 (V) | ||
Allungamento | 16:9 | ||
luminanza (cd/m2) | 2000 (fotosensibilità automatica) | ||
Intensità del colore | 16.7M | ||
Angolo di visione | 178° | ||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
Motore principale | Le multimedia formattano | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, ST), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, png) | |
CPU | RK3288 | ||
RAM | 2GB DDR4 | ||
ROM | 8GB NAND | ||
USB | USB2.0 OSPITE (x2) | ||
Lan | 10/100M Ethernet | ||
Wi-Fi | 802,1 1b/g/n | ||
Sistema operativo | Android 5,1 | ||
Suona | 8Ω 5W x2 | ||
Batteria (facoltativa) | Tecnologia della batteria | Adotti la batteria speciale all'aperto del fosfato del ferro del litio, con migliore tempo di impiego, il più alta resistenza a temperatura elevata e l'alto fattore di sicurezza | |
Tempo di carico | 8 ore | ||
Durata | 15 ore di 以上 | ||
Capacità della batteria | 62000mAh | ||
Tensione | 24V | ||
Potere | 58~110W (il consumo di energia fotosensibile automatico è un valore variabile) | ||
Alimentazione elettrica (facoltativa) | 110V | ||
220V | |||
Luminosità (facoltativa) | ² di 1500cd/m, ore di sostegno >18 della batteria | ||
² di 2000cd/m, ore di sostegno >15 della batteria | |||
² di 2500cd/m, ore di sostegno >12 della batteria | |||
In generale | Dimensione del prodotto (WxHxD) | 1244x614x190mm | |
Dimensione del pacchetto (WxHxD) | 800mm/370mm/1510mm | ||
Peso approssimativo (chilogrammi) | |||
Peso netto (chilogrammi) | 55KG | ||
Ambiente di lavoro | Azioni la temperatura | -20℃ a 70℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -30℃ a 80℃ | Massimo ad alta temperatura del ℃ di resistenza 105 | |
Azioni l'umidità | 10% - 80% | ||
Umidità di stoccaggio | 5% - 95% | ||
Accessori | Telecomandato, manuale di operazione, caricatore, cavo di carico | ||
Garanzia | una garanzia da 1 anno |
Vantaggi