Tutti i prodotti
-
Lavagna interattiva intelligente
-
Lavagna interattiva di istruzione
-
Lavagna interattiva elettronica
-
schermo piatto interattivo
-
Touch screen infrarosso
-
Monitor di disegno della compressa
-
Tutti in uno schermo attivabile al tatto del PC
-
Macchina fotografica del documento del visualizzatore
-
Totem del contrassegno di Digital
-
Giocatore del contrassegno di Digital
-
Tavolo interattivo Touch Screen
-
Supporto mobile del monitor della TV
-
Podio astuto dell'aula
-
RurikGuarda realmente la buona qualità, immagine è stupefacente -
StanleyOnesto, siete il mio best-seller. Siete organizzato bene e fornite chiare informazioni senza parole mescolanteti. Ciò è come fare l'affare. Informazioni eccellenti. Posso prendere le decisioni molto buone basate su come avete presentato le informazioni che ho richiesto. Sono 900% soddisfatto e soddisfatto dei vostri servizi di assistenza al cliente. -
TonyÈ perfetto…
parole chiave [ smart digital podium ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "smart digital podium" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Lavagna interattiva Smart Education Lavagna nano HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi per aule scolastiche
| Tipo | Lavagna interattiva per l'aula della scuola |
|---|---|
| OS di Android | OS 11,0 di Android /12.0 |
| Risoluzione | 4K 3840 X 2160P |
| Connettività | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Lavagna interattiva didattica con sistema operativo Android 11.0/12.0 Pannello schermo LED/LCD Altoparlante 2x15W/20W
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Scheda interattiva intelligente con APP Android Pannello schermo LED/LCD per connettività HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Segnaletica digitale touch screen interattiva Smart Education con sistema operativo Android 11.0/12.0 Opzione fotocamera integrata da 13 MP/48 MP
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Lavagna interattiva Smart Education Nano Lavagna per aula scolastica
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Lavagna interattiva dell'affissione a cristalli liquidi 75 86 98 pollici sistema operativo Android dello schermo 4K per istruzione
| Dimensioni dello schermo interattivo | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| CPU di Android | CPU ARM Cortex-A55 quad-core, max.1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |
| RAM / Archiviazione | 3 GB/4 GB/8 GB + 32 GB/64 GB/128 GB |
| Macchina fotografica | Fotocamera integrata da 13 MP / 48 MP, microfono a 8 array |
Tv principale interattiva 65" touch screen dell'affissione a cristalli liquidi di OS di Android 11,0 con 4K ultra HD 3840 x 2160P
| Dimensioni dello schermo interattivo | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Risoluzione dell'esposizione | Ultra HD 4K 3840 x 2160P |
| CPU di Android | CPU ARM Cortex-A55 quad-core, max.1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |
| Memoria Android | 3GB/4GB/8GB |
Pannello principale interattivo 110" schermo di visualizzazione interattivo per la riunione
| Dimensioni dello schermo interattivo | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Ingressi/Uscite | USB 3.0, HDMI, TIPO C, DP, RJ45 |
| Risoluzione dell'esposizione | Ultra HD 4K 3840 x 2160P |
| CPU di Android | CPU ARM Cortex-A55 quad-core, max.1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |

