-
Lavagna interattiva intelligente
-
Lavagna interattiva di istruzione
-
Lavagna interattiva elettronica
-
schermo piatto interattivo
-
Touch screen infrarosso
-
Monitor di disegno della compressa
-
Tutti in uno schermo attivabile al tatto del PC
-
Macchina fotografica del documento del visualizzatore
-
Totem del contrassegno di Digital
-
Giocatore del contrassegno di Digital
-
Tavolo interattivo Touch Screen
-
Supporto mobile del monitor della TV
-
Podio astuto dell'aula
-
RurikGuarda realmente la buona qualità, immagine è stupefacente
-
StanleyOnesto, siete il mio best-seller. Siete organizzato bene e fornite chiare informazioni senza parole mescolanteti. Ciò è come fare l'affare. Informazioni eccellenti. Posso prendere le decisioni molto buone basate su come avete presentato le informazioni che ho richiesto. Sono 900% soddisfatto e soddisfatto dei vostri servizi di assistenza al cliente.
-
TonyÈ perfetto…
Schermo piatto interattivo di istruzione infrarossa interattiva a 65 pollici astuta di lavagna
Luogo di origine | Guangdong Cina |
---|---|
Marca | Itatouch |
Certificazione | CE, ROHS, ISO |
Numero di modello | Serie N.T |
Quantità di ordine minimo | 1piece |
Prezzo | USD495.00 ~ USD7800.00 |
Imballaggi particolari | cartone + pallet + ripiano in legno + involucro di plastica |
Tempi di consegna | 7-30days |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione | 2000 pezzi/mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xTecnologia di tocco | Tocco a infrarossi 20 punti | Tipo di tocco | dito o altri oggetti toccano |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 55", 65", 75", 85", 86", 98", 110" pollice | Tecnica pannello | Pannello schermo per laminazione Zero Bonding |
Risoluzione | 3840x2160 4K UHD | gamma di colori | >72% pannello schermo ad alto colore reale |
Tipo di vetro | Vetro temperato da 4 mm AG | Sistema | Sistema operativo Android 9.0, sistema operativo 11.0, sistema operativo 12.0 |
CPU/GPU | 4 GB / 8 GB | Stoccaggio | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
Penna a sfioramento | penne magnetiche intelligenti per lavagna bianca | Applicazione | le schede intelligenti sono ampiamente utilizzate per l'istruzione scolastica/classe/conferenza/affa |
Evidenziare | Lavagna interattiva a 65 pollici astuta,Lavagna interattiva a 65 pollici,Schermo piatto interattivo di istruzione infrarossa |
Lavagna interattiva astuta 65", 75", 86" schermo piatto interattivo per istruzione
Le lavagne interattive nell'aula creeranno un ambiente di apprendimento interattivo per gli studenti. ed il bordo astuto di lavagna dell'aula dei bordi bianchi è ampiamente usato per istruzione scolastica, la riunione di conferenza, il servizio governativo, hotel…. ecc.
lavagne interattive dell'aula, bordi astuti digitali, lavagne digitali interattive
Specifiche della lavagna interattiva astuta
Parametri della lavagna del touch screen per l'aula delle scuole
Model# | Serie di HT-65D E | Serie di HT-75D E | Serie di HT-86D E | Serie di HT-98D E |
Pannello dello schermo | ||||
Dimensioni | 65inch | 75inch | 85/86inch | 98" |
Tipo del pannello dello schermo | Schermo di D-LED IPS | Schermo di D-LED IPS | Schermo di D-LED IPS | Schermo del LG IPS |
Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Area di esposizione | 1428.5*803.5 millimetro | 1649.66*927.94mm | 1895,04 ×1065.96 | 2158.848*1214.352 |
Luminosità (tipo) | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/m2 pidocchi (tipo.) | ² di 350cd/m (tipo.) |
Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 (tipo.) | 1200; 1 (tipo.) |
La velocità di rinfrescamento | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Pixel (millimetro) (H/V) | 0.4935x 0,4935 | 0,4935 x 0,4935 | 0,4935 x 0,4935 | 0.4935*0.4935mm |
Tasso dell'esposizione | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Esame dell'angolo | 178° | 178° | 178° | 178 ° (°(V) H)/178 |
%NTSC | >72% NTSC | >72% NTSC | >72% NTSC | >72% NTSC |
Variopinto | 10bit, 10.7B | 10bit, 10.7B | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) (v) |
HDR | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto |
Tempo di reazione | <8ms> | 8ms | 8ms | 5ms |
Vita | Sopra 50,000h | Sopra 50,000h | 50.000 ore (minuto) | 30.000 ore (minuto) |
Vetro di tocco | vetro temperato 4mm con il trattamento Anti-abbagliato | |||
Sistema del suono & della rete & della luce | ||||
Altoparlante | 2*10W | 2*15W | 2*15W | 2*15W |
Video ingresso/uscita | HDMI: 3840X2160@60Hz massimo, HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4/2.2 | |||
Audio | Audio di PC/CVBS/Component: Audio input di L/R; Earphone/CVBS ha prodotto | |||
Rete | Rete: automatico-identificazione di 10/100M e DHCP | |||
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | |||
Bluetooth | BT5.0 | |||
Sistema di Android | ||||
OS di Android | OS 11,0 di Andriod | OS 11,0 di Andriod | OS 11,0 di Andriod | OS 11,0 di Andriod |
CPU di Android | CPU del BRACCIO Cortex-A55 del Quadrato-centro di 64 bit, Max.1.9GHz; BRACCIO Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900MHz | |||
Nandi istantaneo EMMC | 32GB/128GB | 32GB/128GB | 32GB/128GB | 32GB/128GB |
RAM DDR3 | 4GB/8GB | 4GB/8GB | 4GB/8GB | 4GB/8GB |
Risoluzione introdotta | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | |||
Front Frame | 1* HDMI, 3*USB3.0, 1* TOUCH-USB, 1*Type-C (funzione completa) | |||
Input | RJ45x1, MIC INx1, MIC INx1, avoirdupois INx1, Ypbpr INx1, VGA INx1, audio di VGA in x1, HDMI x2, RS232x1, Android USB 2.0x2, TF_card x1, SCANALATURA 80PIN x1 del PC di OPS |
|||
Uscita | SPDIF OUTx1 Earphonex1, tocco USBx1, | |||
Front Button | Annotazione, rapporto, v, V+, regolazione, protezione degli occhi, potere; Restauro OPS | |||
Software nell'ambito dell'OS di Andriod | ||||
App di lavagna | 4KUI, pubblicano, scrivendo nel colore due con i piccoli/grandi punti della penna, gomma, parte… ecc. dello scann. | |||
Strumenti di applicazione | Colpo di annotazione, di voto, di schermo, annotazione, temporizzatore, serratura del bambino, energia, macchina fotografica… ecc | |||
Lo specchio scherma /E-Share | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Google App | Compatiable | Compatiable | Compatiable | Compatiable |
Tecnologia di tocco | ||||
Punti di tocco | I 10-20 punti infrarossi di tocco, al massimo sostengono una scrittura di 4 penne allo stesso Tim | |||
Metodo di tocco | Sensore, dito o penne magnetico infrarosso, qualsiasi oggetti | |||
Accuratezza di tocco | 1mm +/- | 1mm +/- | 1mm +/- | 1mm +/- |
Risoluzione | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | |||
Tempo di reazione - singolo punto | <> | <> | <> | <> |
Tasso del refersh di tocco | >=140fps | >=140fps | >=140fps | >=140fps |
Interfaccia di tocco | USB | USB | USB | USB |
OS di sostegno | Supporto WINDOWS /LINUX /MAC /Android | |||
Oggetti di tocco | ≥Φ2.5mm | ≥Φ2.5mm | ≥Φ2.5mm | ≥Φ2.5mm |
Tempi di tocco | sopra i periodi 6000millions allo stesso punto | |||
Alimentazione elettrica | ||||
Potere | CA (100-240) V~50/60HZ | |||
Potere Consumpation | 225W; Appoggio<0> | 335W; Appoggio<0> | 450W; Appoggio<0> | 650W; Appoggio<0> |
Ambienti | ||||
Temperatura | Temperatura di lavoro: 0°C a 40°C; Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C; | |||
Umidità | 10%-90% RH a 40°C, senza condensazione | |||
Altri | ||||
Le coperture | Struttura del nastro/nera incastonatura di alluminio della lega con il trattamento del disegno di Oxiation/coperture del metallo della parte | |||
Accessori | Touch Pen x2 | Touch Pen x2 | Touch Pen x2 | Touch Pen x2 |
Cavo x1 di HDMI | Cavo x1 di HDMI | Cavo x1 di HDMI | Cavo x1 di HDMI | |
Cavo x 1 di A-B di USB | Cavo x 1 di A-B di USB | Cavo x 1 di A-B di USB | Cavo x 1 di A-B di USB | |
Il cavo elettrico la x 1 | Il cavo elettrico la x 1 | Il cavo elettrico la x 1 | Il cavo elettrico la x 1 | |
Control-X a distanza 1 | Control-X a distanza 1 | Control-X a distanza 1 | Control-X a distanza 1 | |
Prodotto Diension | 1483,8 *898*91mm | 1706*1022*91.2mm | 1958.8*1154.4*91.2mm | 2216*1314.5.1*95.5mm |
Dimensione del pacchetto | 1590*1110*200mm | 1820*1240*200mm | 2060*1370*200mm | 2362*1533*210mm |
Peso netto | 45Kg±1Kg | 58Kg±1Kg | 80Kg±1Kg | 92Kg±1Kg |
Peso lordo | 56Kg±1.5Kg | 68Kg±1.5Kg | 93Kg±1.5Kg | 110Kg±1.5Kg |
Conformità di qualità | CE, FCC, ROHS, ISO |
Dettagli del prodotto dello schermo piatto astuto interattivo del bordo
Può essere come lavagna interattiva online, bordo elettronico per l'aula. ed anche lavagna digitale senza un proiettore ancora.
la visualizzazione interattiva con tipo-c interfaccia per i bordi astuti dell'aula
I dettagli delle lavagne interattive per le scuole e le lavagne interattive elettroniche
Gli accessori normali del bordo astuto di lavagna del touch screen come quanto segue,
L'installazione dell'esposizione interattiva di lavagna da essere portatile con il supporto mobile, non ha bisogno del proiettore interattivo di lavagna e dei accessores del supporto della parete per
esposizione interattiva astuta anche.
Dettagli d'imballaggio
Il produttore di TOCCO di AIS ha implementato sempre la gestione rigorosa di ispezione di qualità prima dell'imballaggio, compreso la prova di invecchiamento 24~48hours, dei gruppi di QA controlla tutti i funzioni e requisiti uno per uno secondo l'ordine… ecc. di produzione.
1. Piccoli pezzi
ITATOUCH sistemerà il caso/pallet di legno per assicurare la spedizione dei bordi interattivi di lavagna intelligente per le aule e le scuole
sicurezza da aria /Express.
2. Contenitore
Sistemerà solitamente il pallet di legno per scaricare facilmente per i clienti.
Le seguenti immagini d'imballaggio del monitor di tocco/visualizzatore digitale interattivo/della lavagna/Smartboards interattivi per il vostro riferimento.
Spedizione
ITA Touch Factory fornisce il servizio della spedizione di NON-WORRY, compreso la misura di consiglio del trasporto, domanda circa i costi di spedizione con l'agente del fregith e l'aiuto per sistemare la consegna del nostri bordo interattivo di /smart dell'esposizione del touch screen dei prodotti/schermo piatto interattivo/monitor digitale… ecc. di /graphic dell'esposizione del contrassegno.
E CONTRIBUTO del DROP SHIPPING al MONITOR GRAFICO, al MINI PC, TUTTO IN UN'ESPOSIZIONE, al FAN… ecc dell'OLOGRAMMA alcuni piccoli prodotti.
SPEDIZIONE PRECISA: 7~15 GIORNI
SPEDIZIONE DELL'ARIA: 7~15 GIORNI
SPEDIZIONE DEL MARE: 30~45DAYS